ବଜେଟ୍
| Sr. No. | Title | Financial Year | Details/Download |
|---|---|---|---|
| 1 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ | 2026-27 | View(309.44 KB) |
| 2 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୫-୨୬ | 2025-26 | View(640.28 KB) |
| 3 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୪-୨୫ | 2024-25 | View(603.65 KB) |
| 4 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ | 2023-24 | View(3.35 MB) |
| 5 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୨-୨୩ | 2022-23 | View(729.41 KB) |
| 6 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୧-୨୨ | 2021-22 | View(249.47 KB) |
| 7 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ (୨୦୧୯-୨୦) | 2018-19 | View(6.52 MB) |



