ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ
| କ୍ର.ନଂ. | ବିଷୟ | ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|
| 1 | ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ | 2025-26 | Download(6.84 MB) |
| 2 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୨୪ - ୨୦୨୫ | 2024-25 | Download(40.53 MB) |
| 3 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୨୩-୨୦୨୪ | 2023-24 | Download(4.15 MB) |
| 4 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୨୨-୨୦୨୩ | 2022-23 | Download(1.36 MB) |
| 5 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୨୧-୨୦୨୨ | 2021-22 | Download(2.28 MB) |
| 6 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୦୨୧ | 2020-21 | Download(2.42 MB) |
| 7 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ | 2019-20 | Download(2.71 MB) |
| 8 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୭-୨୦୧୮ | 2017-18 | Download(2.15 MB) |
| 9 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୬-୨୦୧୭ | 2016-17 | Download(797.58 KB) |



