ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ
| Sr. No. | District | Name of District Panchayat Officers | Tel.No(Office) | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଅନୁଗୁଳ | ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ | ୦୬୭୪-୨୩୧୩୪୬ | ୯୪୩୭୩୮୭୭୧୦ |
| 2 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର | ୦୬୬୫୨-୨୩୨୦୩୨ | ୮୨୪୯୭୫୪୭୦୮ |
| 3 | ବାଲେଶ୍ୱର | ଶ୍ରୀ ଭରତ ଭୁଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ | ୦୬୭୮୨-୨୬୨୦୬୯ | ୯୪୩୯୭୭୭୭୭୪ |
| 4 | ବରଗଡ | ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁ. ହୋତା | ୦୬୬୪୬-୨୩୦୦୬୧ | ୯୪୩୭୨୫୧୪୫୦ |
| 5 | ଭଦ୍ରକ | ବଂଶିଧର ସିଂହ | ୦୬୮୪୧ - ୨୨୨୨୨୭ | ୯୪୩୭୧୮୮୮୬୪ |
| 6 | ବୌଦ୍ଧ | ଲଛମନ ଓରାମ | ୦୬୭୮୪-୨୫୧୪୮୧ | ୭୯୭୮୯୬୦୫୪୧ |
| 7 | କଟକ | ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୁଣ୍ଡା | ୦୬୭୧ - ୨୩୬୮୩୩୪ | ୯୪୩୭୨୫୭୨୫୬ |
| 8 | ଦେବଗଡ | ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ (ଆଇ/ସି ) | ୦୬୬୪୧-୨୨୬୧୬୦ | ୭୯୭୮୩୪୮୧୭୦ |
| 9 | ଢେଙ୍କାନାଳ | ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା | ୦୬୭୬୨-୨୨୪୫୬୩ | ୯୪୩୭୩୭୦୯୭୭ |
| 10 | ଗଜପତି | ପିତାମ୍ବର ବେହେରା | ୦୬୮୧୫-୨୨୨୭୩୫ | ୯୯୩୭୧୪୭୭୮୨ |
| 11 | ଗଂଜାମ | ଗୁରୁଭା ସିଂହ | ୦୬୮୧୧-୨୬୩୯୫୪ | ୯୪୩୭୨୩୬୫୭୬ |
| 12 | ଜଗତସିଂହପୁର | ଚକ୍ରଧର ମହାଲି | ୦୬୭୨୪-୨୨୦୦୩୪ | ୯୪୩୯୮୮୫୦୪୦/ ୯୪୩୭୧୭୬୬୪୨ |
| 13 | ଯାଜପୁର | ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠୀ | ୦୬୭୨୮-୨୨୨୫୯୨ | ୯୪୩୭୫୫୪୧୦୫ |
| 14 | ଝାରସୁଗୁଡା | ଅମ୍ବରିଶ ରଥ | ୦୬୬୪୫-୨୭୨୪୦୧ | ୯୦୭୮୮୮୯୯୭୦ |
| 15 | କଳାହାଣ୍ଡି | ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ | ୦୬୬୭୦-୨୩୦୫୪୩ | ୯୪୩୮୨୩୭୧୨୩ |
| 16 | କନ୍ଧମାଳ | ଡ଼. ରତିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ | ୦୬୮୪୨-୨୫୩୬୩୨ | ୭୦୦୮୨୧୪୭୮୯ |
| 17 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ | ୦୬୭୨୭-୨୩୨୫୬୫ | ୭୯୭୮୨୬୩୮୭୮ |
| 18 | କେନ୍ଦୁଝର | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା | ୦୬୭୬୬-୨୫୫୪୪୬ | ୭୯୭୮୨୬୩୮୭୮ |
| 19 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଅନଙ୍ଗ ଭଞ୍ଜ ସାଗର | ୦୬୭୫୫-୨୨୦୯୨୨ | ୭୦୦୮୭୫୧୪୬୨ |
| 20 | କୋରାପୁଟ | ଶଖିଲ ଚରଣ ବାସ୍କେ | ୦୬୮୫୨-୨୫୨୨୧୫ | ୯୯୩୮୩୭୦୭୯୬ |



