ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ
| Sr. No. | District | Name of Project Director | Email id | STD Code | FAX | Tel.No(Office) | Tel.No(Res) | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ନୟାଗଡ | ଶ୍ରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ | ori-dnayagarh@nic.in | ୦୬୭୫୩ | ୨୫୨୫୬୬ | ୨୫୨୦୫୧ | ୨୫୨୫୪୦ | ୯୪୩୭୧୦୭୩୯୭ |
| 22 | ମାଲକାନଗିରି | ଶ୍ରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବର | ori-dmalkangiri@nic.in | ୦୬୮୬୧ | ୨୩୦୩୫୬ | ୨୩୦୪୦୯ | ୨୩୦୯୭୬ | ୯୪୩୭୧୮୦୦୯୮ |
| 23 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ଶ୍ରୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା | ori-dmayurbhanj@nic.in | ୦୬୭୯୨ | ୨୬୦୪୮୭ | ୨୬୦୩୧୮ | ୨୫୮୨୨୨ | ୯୪୩୭୧୨୪୦୨୫ |
| 24 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦରୱନ | ori-dnawarangpur@nic.in | ୦୬୮୫୮ | ୨୨୨୩୪୪ | ୨୨୨୩୭୨ | ୨୩୯୦୦୨ | ୯୪୩୭୦୯୪୭୨୫ |
| 25 | ନୂଆପଡା | ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଧର ଧାରୁଆ | ori-dnuapada@nic.in | ୦୬୬୭୮ | ୨୨୩୪୬୫ | ୨୨୩୪୭୬ | ୨୨୩୩୫୩ | ୯୪୩୭୪୫୭୭୬୪ |
| 26 | ପୁରୀ | ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି | ori-dpuri@nic.in | ୦୬୭୫୨ | ୨୨୧୨୮୨ | ୨୨୦୩୦୯ | ୨୨୭୭୨୩ | ୯୪୩୯୭୦୫୭୯୦ |
| 27 | ରାୟଗଡା | ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଖେମୁଣ୍ଡୁ | ori-drayagada@nic.in | ୦୬୮୫୬ | ୨୨୫୫୪୭ | ୨୨୨୨୪୫ | ୨୨୨୩୪୫ | ୯୪୩୭୦୬୬୩୦୨ |
| 28 | ସମ୍ବଲପୁର | ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର | ori-dsambalpur@nic.in | ୦୬୬୩ | ୨୪୦୪୦୦୬ | ୨୪୧୦୯୯୨ | ୨୪୧୧୨୪୫ | ୯୪୩୯୬୧୪୭୬୯ |
| 29 | ସୋନପୁର | ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମେହେର | ori-dsonepur@nic.in | ୦୬୬୫୪ | ୨୨୦୩୪୫ | ୨୨୦୩୬୬ | ୨୨୦୦୦୨ | ୯୪୩୭୪୨୦୧୬୪ |
| 30 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ଶ୍ରୀ ସୁରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ | ori-dsundargarh@nic.in | ୦୬୬୨୨ | ୨୭୩୮୭୩ | ୨୭୩୮୭୩ | ୨୭୩୮୭୨ | ୮୮୯୫୫୮୭୬୧୬ |



