| ୧ | ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗ କି.ମି.) | ୧,୫୫,୭୦୭ |
| ୨ | ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | ୪,୫୯,୮୯,୨୩୨ |
| (a) ମୋଟ ପୁରୁଷ (୨୦୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | ୨,୧୨,୧୨,୧୩୬ | |
| (b) ମୋଟ ମହିଳା (୨୦୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | ୨,୦୭,୬୨,୦୮୨ | |
| ୩ | ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା | ୫୩୮୪୫ |
| ୪ | ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା | ୩୦ |
| ୫ | ସବଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା | ୫୮ |
| ୬ | ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା | ୩୧୭ |
| ୭ | ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା | ୬୭୯୪ |
| ୮ | ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା | ୩୧୪ |
| ୯ | ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା | ୧୧୮ |
| ୧୦ | ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା | ୫ |
| ୧୧ | ପୌରସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା | ୪୫ |
| ୧୨ | ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରିଷଦର ସଂଖ୍ୟା | ୬୦ |



